Veja os últimos resultados dos sorteios da Mega-Sena e das outras loterias da Caixa Econômica Federal
MEGA SENA
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados
Concurso 2663 – 2.dez.2023
ACUMULOU
Prêmio estimado para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00
- 07
- 11
- 27
- 41
- 56
- 59
MEGA SENA
ACERTOS | GANHADORES | VALOR |
---|---|---|
Sena | 0 | R$ 0,00 |
Quina | 42 | R$ 47.216,63 |
Quadra | 2.764 | R$ 1.024,96 |
LOTERIA FEDERAL
É a mais tradicional loteria do Brasil. Você tem diversas chances de acertar o prêmio principal, e também pode ganhar se acertar uma das outras opções de aposta
Concurso 5822 – 2.dez.2023
1º prêmio | 072178 | R$ 500.000,00 |
2º prêmio | 098918 | R$ 27.000,00 |
3º prêmio | 059909 | R$ 24.000,00 |
4º prêmio | 041852 | R$ 19.000,00 |
5º prêmio | 000298 | R$ 18.329,00 |
LOTECA
É a loteria para quem gosta de futebol e adora dar palpites sobre resultados das partidas. Para apostar, você deve marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos do concurso
Concurso 1088 – 27.nov.2023
ACUMULOU
Prêmio estimado para o próximo concurso: R$ 300.000,00
JOGO 1 | |||
JOGO 1 | ATLETICO | 3 x 0 | GREMIO |
JOGO 2 | |||
JOGO 2 | PONTE PRETA | 3 x 0 | CRB |
JOGO 3 | |||
JOGO 3 | NOVORIZONTINO | 2 x 0 | CRICIUMA |
JOGO 4 | |||
JOGO 4 | CEARA | 1 x 3 | JUVENTUDE |
JOGO 5 | |||
JOGO 5 | CHAPECOENSE | 3 x 1 | VITORIA |
JOGO 6 | |||
JOGO 6 | TOMBENSE | 0 x 1 | MIRASSOL |
JOGO 7 | |||
JOGO 7 | ATHLETICO | 0 x 0 | VASCO DA GAMA |
JOGO 8 | |||
JOGO 8 | FLUMINENSE | 2 x 1 | CORITIBA |
JOGO 9 | |||
JOGO 9 | BOTAFOGO | 1 x 1 | SANTOS |
JOGO 10 | |||
JOGO 10 | JUVENTUS | 1 x 1 | INTER DE MILAO |
JOGO 11 | |||
JOGO 11 | INTERNACIONAL | 1 x 0 | BRAGANTINO |
JOGO 12 | |||
JOGO 12 | FORTALEZA | 2 x 2 | PALMEIRAS |
JOGO 13 | |||
JOGO 13 | AMERICA | 0 x 3 | FLAMENGO |
JOGO 14 | |||
JOGO 14 | SAO PAULO | 0 x 0 | CUIABA |
LOTECA
ACERTOS | GANHADORES | VALOR |
---|---|---|
14 | 5 | R$ 107.359,31 |
13 | 133 | R$ 638,41 |
LOTOFÁCIL
Você pode marcar de 15 a 18 números, entre os 25 disponíveis no volante
Concurso 2969 – 2.dez.2023
ACUMULOU
Prêmio estimado para o próximo concurso: R$ 7.500.000,00
- 03
- 04
- 05
- 06
- 09
- 11
- 13
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
LOTOFÁCIL
ACERTOS | GANHADORES | VALOR |
---|---|---|
15 | 0 | R$ 0,00 |
14 | 195 | R$ 1.621,61 |
13 | 7.115 | R$ 30,00 |
12 | 100.454 | R$ 12,00 |
11 | 571.920 | R$ 6,00 |
LOTOMANIA
Você escolhe 50 números e ganha se acertar 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou nenhum número
LOTOMANIA
ACERTOS | GANHADORES | VALOR |
---|---|---|
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
15 | ||
0 |
DUPLA SENA
Na Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar. Com o mesmo bilhete, você participa de dois sorteios por concurso e ganha se acertar 4, 5 ou 6 números
1º SORTEIO
2º SORTEIO
DUPLA SENA
2º SORTEIO | ||
---|---|---|
ACERTOS | GANHADORES | VALOR |
Sena | ||
Quina | ||
Quadra |
QUINA
Você aposta em 5, 6 ou 7 números, entre os 80 disponíveis, e concorre a prêmios de valores grandiosos e você ganha se acertar 3, 4 ou 5 números
QUINA
ACERTOS | GANHADORES | VALOR |
---|---|---|
Quina | ||
Quadra | ||
Terno |
TIMEMANIA
São 80 números e 80 clubes de futebol, você marca dez números e 1 time do coração